Calcola finanziamento
Calcola un finanziamento in modo rapido: inserisci prezzo, TAN e durata per ottenere la rata mensile stimata, il capitale finanziato e un riepilogo degli interessi.
Calcola finanziamento online in pochi secondi e confronta scenari diversi.
Consigliato: 24-60 mesi.
Stima indicativa: non include TAEG o eventuali costi accessori.
Piano di ammortamento (mini tabella)
| Mese | Rata | Interessi | Capitale | Residuo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 750,40 € | 106,25 € | 644,15 € | 24.355,85 € |
| 2 | 750,40 € | 103,51 € | 646,88 € | 23.708,97 € |
| 3 | 750,40 € | 100,76 € | 649,63 € | 23.059,34 € |
| 4 | 750,40 € | 98,00 € | 652,39 € | 22.406,95 € |
| 5 | 750,40 € | 95,23 € | 655,17 € | 21.751,78 € |
| 6 | 750,40 € | 92,45 € | 657,95 € | 21.093,83 € |
| 7 | 750,40 € | 89,65 € | 660,75 € | 20.433,08 € |
| 8 | 750,40 € | 86,84 € | 663,55 € | 19.769,53 € |
| 9 | 750,40 € | 84,02 € | 666,37 € | 19.103,15 € |
| 10 | 750,40 € | 81,19 € | 669,21 € | 18.433,95 € |
| 11 | 750,40 € | 78,34 € | 672,05 € | 17.761,90 € |
| 12 | 750,40 € | 75,49 € | 674,91 € | 17.086,99 € |
| 13 | 750,40 € | 72,62 € | 677,78 € | 16.409,21 € |
| 14 | 750,40 € | 69,74 € | 680,66 € | 15.728,56 € |
| 15 | 750,40 € | 66,85 € | 683,55 € | 15.045,01 € |
| 16 | 750,40 € | 63,94 € | 686,45 € | 14.358,55 € |
| 17 | 750,40 € | 61,02 € | 689,37 € | 13.669,18 € |
| 18 | 750,40 € | 58,09 € | 692,30 € | 12.976,88 € |
| 19 | 750,40 € | 55,15 € | 695,24 € | 12.281,64 € |
| 20 | 750,40 € | 52,20 € | 698,20 € | 11.583,44 € |
| 21 | 750,40 € | 49,23 € | 701,17 € | 10.882,27 € |
| 22 | 750,40 € | 46,25 € | 704,15 € | 10.178,13 € |
| 23 | 750,40 € | 43,26 € | 707,14 € | 9470,99 € |
| 24 | 750,40 € | 40,25 € | 710,14 € | 8760,84 € |
| 25 | 750,40 € | 37,23 € | 713,16 € | 8047,68 € |
| 26 | 750,40 € | 34,20 € | 716,19 € | 7331,49 € |
| 27 | 750,40 € | 31,16 € | 719,24 € | 6612,25 € |
| 28 | 750,40 € | 28,10 € | 722,29 € | 5889,96 € |
| 29 | 750,40 € | 25,03 € | 725,36 € | 5164,60 € |
| 30 | 750,40 € | 21,95 € | 728,45 € | 4436,15 € |
| 31 | 750,40 € | 18,85 € | 731,54 € | 3704,61 € |
| 32 | 750,40 € | 15,74 € | 734,65 € | 2969,96 € |
| 33 | 750,40 € | 12,62 € | 737,77 € | 2232,19 € |
| 34 | 750,40 € | 9,49 € | 740,91 € | 1491,28 € |
| 35 | 750,40 € | 6,34 € | 744,06 € | 747,22 € |
| 36 | 750,40 € | 3,18 € | 747,22 € | 0,00 € |
Come funziona il calcolo
Calcola il finanziamento con il metodo dell'ammortamento alla francese: la rata resta costante mentre la quota interessi diminuisce nel tempo. Se imposti una maxirata finale, la rata mensile si riduce e il saldo residuo viene pagato a fine finanziamento.
Definizioni utili
Esempio rapido
Un'auto da €30.000 con TAN 5,1% e durata 36 mesi, senza anticipo e permuta, produce una rata stimata. Confronta 24/36/48 mesi e calcola finanziamento auto con valori diversi per capire come cambia il totale pagato.
FAQ
Come si calcola la rata dell'auto?
La rata si calcola con l'ammortamento alla francese usando capitale finanziato, TAN e durata in mesi.
TAN e TAEG sono la stessa cosa?
No. Il TAN e' il tasso nominale, il TAEG include anche costi accessori. Per confrontare offerte, il TAEG e' piu utile.
Che differenza fanno anticipo e permuta?
Anticipo e permuta riducono il capitale finanziato e, di conseguenza, la rata mensile.
La maxirata finale e' obbligatoria?
No. Se prevista, riduce la rata mensile ma aumenta l'importo da saldare a fine finanziamento.